- Vzdělávací program Hrou k vědění (Učební plán pro 1. stupeň)
- Vzdělávací program Hrou k vědění (Učební plán pro 2. stupeň)
Vzdělávací program Hrou k vědění (Učební plán pro 1. stupeň)
|
Předmět | Týdenní rozložení hodin v ročníku | I.st. | |||||
| celkem | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ||
|
Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | |
|
Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | |
|
Prvouka | 1 | 2 | 3 |
|
| 6 | |
|
Přírodověda |
|
|
| 1 | 1 | 2 | |
|
Vlastivěda |
|
|
| 2 | 2 | 4 | |
|
Anglický jazyk | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
|
Informatika |
|
|
|
| 1 | 1 | |
|
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
|
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
|
Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
|
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Týdenní dotace | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 | 118 | |
Vzdělávací program Hrou k vědění (Učební plán pro1. stupeň-2.třída)
|
Předmět | Týdenní rozložení hodin v ročníku | I.st. | |||||
| celkem | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ||
|
Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | |
|
Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | |
|
Prvouka | 2 | 2 | 3 |
|
| 7 | |
|
Přírodověda |
|
|
| 1 | 1 | 2 | |
|
Vlastivěda |
|
|
| 2 | 2 | 4 | |
|
Anglický jazyk |
|
| 3 | 3 | 3 | 9 | |
|
Informatika |
|
|
|
| 1 | 1 | |
|
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
|
Výtvarná výchova | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
|
Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
|
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Týdenní dotace | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 | 118 | |
Vzdělávací program Hrou k vědění (Učební plán pro 2. stupeň)
|
Předmět | Týdenní rozložení hodin v ročníku
| II.st. | ||||
| celkem | ||||||
| 6. | 7. | 8. | 9. |
| ||
| Český jazyk | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | |
| Matematika | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Fyzika | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Chemie |
|
| 2 | 2 | 4 | |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Další cizí jazyk |
|
| 3 | 3 | 6 | |
| Informatika | 1 |
|
|
| 1 | |
| Občanská a rodinná výchova | 2 | 2 |
|
| 4 | |
| Občanská výchova |
|
| 1 | 1 | 2 | |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tělesná výchova | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| Volitelné předměty |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
|
Týdenní dotace | 29 | 30 | 31 | 32 | 122 | |